ТР-306-2х2-DT-Red (Green)
| модель | ТР-306-2х2-DT-Red (Green) |
| условия эксплуатации | помещение, 0°… +50°C |
| количество валют / индикаторов | 2 валюты / 4 индикатора, время-дата |
| высота знака | 58 мм |
| количество знакомест индикатора | 4 (формат отображения 8.8.8.8.) |
| расстояние видимости | до 15 метров (рекомендуемое) |
| цвет и тип индикатора | красный, зеленый или смешанный, 7-сегментная матрица |
| размеры | 700х540х50 мм |
| расположение валют | построчно |
| угол обзора | 120° |
| управление | компьютер, пульт ДУ на ИК-лучах |
| питание | 220В, 50Гц |
| потребляемая мощность | не более 35Вт |
| резервное питание | есть |
| масса | 15 кг |
| класс защиты корпуса | IP40 |
| тип корпуса | декоративный профиль, акриловое стекло – светофильтр |
| цвет корпуса | черный, серебристый (другие - по согласованию) |
| крепление | настенное (подвесное), консольное |
| прочее | возможно двухстороннее исполнение |
Табло "Курсы валют" инструкция по управлению в PDF
(812) 713-10-00
7131000
mail.ru
637-692-716
George-Triks