Дополнительные функциональные возможности табло
«Бегущая строка» серии «ТР»
|
Опция |
Примечание |
к базовой цене |
| Другие цвета свечения - желтый - синий - зеленый - белый |
к стоимости модели для солнечной стороны |
+5 % |
|
Меньшая яркость светодиодов - 1,5 Кд |
подходит для уличного использования в тен только для красного свечения |
-8% |
| Установка метеодатчиков - температура - температура (второй датчик) - атмосферное давление - влажность воздуха - уровень радиации |
Датчики давления, радиации установлены внутри табло. Датчики температуры и влажности – внешние (стандартная длина провода датчиков |
+350 руб. |
| Двустороннее исполнение табло |
- | + 80% |
| Многомодульное исполнение табло | При количестве модулей свыше 2-х | +1300руб.модуль |
| Крепление шпильки | При стандартном креплении «петли» | + 400 руб. |
| Авторегулировка яркости табло | - | + 650 руб. |
| Защита от влаги (для офисных табло) | Р – периметр табло в метрах | +650 руб. * Р |
| Преобразователь интерфейса USB-RS232 | для подключения табло с интерфейсом RS-232 к USB порту ПК | +1900 руб |
| Установка интерфейса RS485 в табло | взамен имеющегося RS-232, дальность связи до 1000м | + 650 руб. |
| Преобразователь интерфейса USB-RS485 | для подключения табло с интерфейсом RS-485 к USB порту ПК | + 3100 руб. |
| Преобразователь интерфейса Ethernet-RS232 | для подключения табло с интефейсом RS-232 к сети Ethernet (локальная сеть) | + 7 500 руб. |
| Кабель связи с ПК (отдельно) | Длина 15м | + 520 руб. |
| Увеличение длины кабеля связи - 30м - 50м - 70м - 100м |
- |
+ 200 руб. |
| Увеличение длины сетевого кабеля питания | Кратно 5м | 30 руб. / м |
| Увеличение длины проводов метеодатчиков | Кратно 5м, но не более 15м | 30 руб. / м |
| Окраска корпуса в серебристый цвет | для моделей в штампованном корпусе, прочие цвета – по согласованию | +3% |
| Изготовление табло по габаритам заказчика, с элементами фирменного стиля | Обязательно согласование с заказчиком | индивидуально |
(812) 713-10-00
7131000
mail.ru
637-692-716
George-Triks